
2024-03-15 | 赛事报道

2024-02-28 | 转会动态

2024-02-20 | 赛程公告

2024-02-10 | 政策动态

2024-01-25 | 商业合作
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兰巴托FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | 44 |
| 2 | 额尔登特FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | 39 |
| 3 | 达尔汗FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 14 | 37 |
| 4 | 乌兰巴托城FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 18 | 33 |
| 5 | 苏赫巴托尔FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | 31 |
| 6 | 科布多FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 26 |
| 7 | 扎门乌德FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | 22 |
| 8 | 巴彦洪戈尔FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 28 | 18 |

成立于2010年 | 主场:国家体育场

成立于2008年 | 主场:额尔登特体育场

成立于2012年 | 主场:达尔汗体育场

成立于2015年 | 主场:城市体育场

成立于2011年 | 主场:苏赫巴托尔体育场

成立于2013年 | 主场:科布多体育场

成立于2014年 | 主场:扎门乌德体育场

成立于2016年 | 主场:巴彦洪戈尔体育场

乌兰巴托FC | 前锋

额尔登特FC | 中场

达尔汗FC | 后卫

乌兰巴托城FC | 门将

苏赫巴托尔FC | 前锋

科布多FC | 中场
1. 联赛赛制:蒙古足球超级联赛采用双循环主客场制,共8支球队参赛,每个赛季进行28轮比赛(每队互踢主客场各一次)。
2. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、总进球数、相互战绩。
3. 升降级制度:联赛最后一名直接降级至蒙古甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛亚军进行附加赛。
4. 外援政策:每队最多可注册5名外援,同时上场不超过3名。鼓励引进高水平外援提升联赛竞技水平。
5. 青训要求:每队大名单中必须包含至少3名U21球员,每场比赛至少1名U21球员首发。
6. 亚洲赛事资格:联赛冠军获得亚足联杯参赛资格,亚军获得亚足联杯预选赛资格。

深入分析蒙古足球近年来的发展轨迹,探讨联赛职业化改革、青训体系建设以及国家队实力提升的多维度路径。

将蒙古超级联赛与日本J联赛、韩国K联赛、中国超级联赛等进行横向对比,展现蒙古足球的独特魅力。

为中国球迷提供前往蒙古观看超级联赛的实用攻略,包括签证、交通、住宿、观赛指南等全方位信息。